تباين أسعار الدولار في البنوك المصرية مسجلاً 47.47 جنيه في ختام تعاملات الاثنين

تباينت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال ختام تعاملات اليوم الاثنين، حيث سجل متوسط سعر الشراء نحو 47.47 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 47.57 جنيهًا، وفق بيانات البنوك المعلنة.
وسجلت التحركات صعودًا طفيفًا في بعض البنوك مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك فيصل الإسلامي، بينما تراجعت الأسعار في بنوك أخرى على رأسها بنك القاهرة وبنك قناة السويس ومصرف أبوظبي الإسلامي.
ويرصد الجدول التالي أبرز الأسعار في 11 بنكًا بنهاية تعاملات اليوم:
أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري (الشراء / البيع):
| البنك | الشراء (جنيه) | البيع (جنيه) | التغير عن أمس |
|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.47 | 47.57 | +0.02 |
| بنك مصر | 47.47 | 47.57 | +0.02 |
| بنك القاهرة | 47.45 | 47.55 | -0.07 |
| البنك التجاري الدولي | 47.48 | 47.58 | +0.04 |
| بنك البركة | 47.45 | 47.55 | – |
| بنك قناة السويس | 47.50 | 47.60 | -0.02 |
| بنك كريدي أجريكول | 47.45 | 47.55 | +0.02 |
| بنك الإسكندرية | 47.47 | 47.57 | +0.02 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.50 | 47.60 | -0.03 |
| بنك التعمير والإسكان | 47.44 | 47.54 | – |
| فيصل الإسلامي | 47.47 | 47.57 | +0.04 |





