سعر الدولار مستقر اليوم في البنوك. الأهلي ومصر والتجاري الدولي 47.77 جنيه للبيع

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري فيالبنوك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، دون تغيير يُذكر مقارنة بإغلاق أمس.
ويوضح الجدول التالي أسعار الشراء والبيع للدولار في أبرز 11 بنكاً (بالجنيه المصري):
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.67 | 47.77 |
| بنك مصر | 47.67 | 47.77 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.67 | 47.77 |
| بنك التعمير والإسكان | 47.67 | 47.77 |
| بنك فيصل الإسلامي | 47.67 | 47.77 |
| بنك الإسكندرية | 47.68 | 47.78 |
| بنك قناة السويس | 47.69 | 47.79 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.73 | 47.83 |
| بنك البركة | 47.65 | 47.75 |
| بنك كريدي أجريكول | 47.62 | 47.72 |
| بنك القاهرة | 47.61 | 47.71 |
الأسعار أعلاه هي الأسعار الرسمية للتعاملات البنكية وقد تختلف قليلاً حسب الفرع أو طريقة التعامل. يُنصح بالتحقق مباشرة من البنك قبل أي عملية صرف.





