تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك.. الأهلي ومصر وCIB عند 52.30–52.40 جنيه

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 8 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنةً بمستواه أمس.
فيما يلي أسعار الدولار في أبرز البنوك العاملة في السوق المصرية بختام التعاملات:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | التغير (مقارنة بأمس) |
|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 52.30 | 52.40 | انخفاض 2 قرش للشراء والبيع |
| بنك مصر | 52.30 | 52.40 | انخفاض 2 قرش للشراء والبيع |
| بنك القاهرة | 52.48 | 52.58 | مستقر |
| البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) | 52.30 | 52.40 | انخفاض 2 قرش للشراء والبيع |
| بنك البركة | 52.28 | 52.38 | انخفاض 2 قرش للشراء والبيع |
| بنك قناة السويس | 52.36 | 52.46 | ارتفاع 6 قروش للشراء والبيع |
| بنك كريدي أجريكول مصر | 52.30 | 52.40 | مستقر |
| بنك الإسكندرية | 52.30 | 52.40 | انخفاض 2 قرش للشراء والبيع |
| مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر | 52.36 | 52.46 | انخفاض 16 قرش للشراء والبيع |
| بنك التعمير والإسكان | 52.31 | 52.41 | انخفاض 3 قروش للشراء والبيع |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | 48.30 | 52.40 | انخفاض 2 قرش للشراء والبيع |
الأسعار المذكورة هي أسعار البيع والشراء الرسمية للدولار في نهاية التعاملات، وقد تختلف قليلاً حسب الفرع أو نوع العملية (نقدي/تحويلات).





