بعد خفض الفائدة.. شهادات الادخار الثلاثية تجذب المودعين بعائد حتى 22%

يبحث عدد متزايد من المودعين خلال الفترة الحالية عن شهادات الادخار التي تحقق لهم أعلى عائد ممكن، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% في اجتماعه الأخير يوم الخميس 2 أكتوبر 2025.
ويأتي هذا التوجه في ظل رغبة العديد من العملاء في الحفاظ على مدخراتهم وتحقيق عائد مجزٍ يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.
وأجرت «بوابة المصرف »رصدًا شاملًا لأبرز الشهادات الثلاثية ذات العائد المتغير التي تصرف فوائدها شهريًا في البنوك المصرية، وجاءت النتائج على النحو التالي:
| البنك | نوع الشهادة | العائد السنوي | الحد الأدنى للشراء |
|---|---|---|---|
| بنك QNB مصر | شهادة ثلاثية متغيرة | 21% سنويًا | 1000 جنيه |
| ميد بنك | شهادة ثلاثية متغيرة | 21% سنويًا | 1000 جنيه |
| بنك التنمية الصناعية | شهادة ثلاثية متغيرة | 21% سنويًا | 100 جنيه |
| البنك الأهلي الكويتي – مصر | شهادة متغيرة | 20.8% سنويًا | 1000 جنيه |
| بنك الإمارات دبي الوطني – مصر | شهادة متغيرة | 20.8% سنويًا | 5000 جنيه |
| بنك قناة السويس (شهادة الحصاد) | شهادة متغيرة | 20.75% سنويًا | 1000 جنيه |
| نكست بنك (شهادة ثروة) | شهادة متغيرة | 20.75% سنويًا | 10000 جنيه |
| بنك القاهرة (شهادة بريمو) | شهادة متغيرة | 20.75% سنويًا | 1000 جنيه |
| بنك الكويت الوطني – مصر (شهادة تريو) | شهادة متغيرة | حتى 22% شهريًا | 5000 جنيه |
| بنك أبوظبي التجاري – مصر (شهادة ستار) | شهادة متغيرة | 20.5% سنويًا | 5000 جنيه |
ويؤكد خبراء مصرفيون أن الشهادات ذات العائد المتغير أصبحت خيارًا مفضلًا لدى العديد من العملاء خلال الفترة الراهنة، إذ تتماشى مع قرارات البنك المركزي المصري وتتيح الاستفادة من أي ارتفاعات مستقبلية في أسعار الفائدة، مع توفير عائد دوري ثابت للمودعين.





