عوائد تصل إلى 37.5%.. دليلك لاختيار أفضل شهادة ادخار بين نكست والأهلي والإمارات دبي الوطني

في ظل التغيرات المستمرة بأسعار الفائدة وسعي المصريين لتحقيق أفضل عائد على مدخراتهم، تتنافس البنوك العاملة في السوق المحلي على تقديم باقات متنوعة من شهادات الادخار والاستثمار بعوائد متميزة وفترات مرنة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة.
وفقًا لـ«بوابة المصرف»، نرصد في السطور التالية مقارنة تفصيلية بين شهادات بنك نكست، والبنك الأهلي المصري، وبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، لمساعدة العملاء في اختيار الأنسب من حيث العائد، المدة، وشروط الاسترداد.
مقارنة بين شهادات الادخار في البنوك الثلاثة
| البنك | نوع الشهادة | المدة | نوع العائد | العائد السنوي | دورية الصرف | الحد الأدنى | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نكست بنك | شهادة ثابتة | 3 سنوات | ثابت | 17.25% شهري – 17.5% ربع سنوي – 17.75% سنوي | شهري / ربع سنوي / سنوي | 1000 جنيه | استرداد من الشهر السابع |
| نكست بنك | شهادة “ثروة” | 3 سنوات | متغير | 20.75% شهري – 21% ربع سنوي | شهري / ربع سنوي | 1000 جنيه | عائد متغير حسب السوق |
| الأهلي المصري | شهادة (أ) | 10 سنوات | تراكمي | 12% | عند الاستحقاق | 500 جنيه | استرداد بعد 6 أشهر |
| الأهلي المصري | شهادة (ب) | 1–3 سنوات | ثابت | حتى 17% | شهري / ربع سنوي | 500 جنيه | استرداد بعد 6 أشهر |
| الأهلي المصري | شهادة (ج) | 20 سنة | بدون عائد | — | — | 500 جنيه | دخول سحوبات على جوائز |
| الإمارات دبي الوطني | شهادة ثابتة | 3 سنوات | ثابت | 13.5% شهري | شهري | 1000 جنيه | استرداد بعد 6 أشهر |
| الإمارات دبي الوطني | شهادة رباعية | 4 سنوات | ثابت | 14.5% شهري | شهري | 100 ألف جنيه | عائد شهري ثابت |
| الإمارات دبي الوطني | شهادة 8 سنوات | متغير | متغير | أقل بـ0.25% من سعر المركزي | شهري | 5000 جنيه | عائد متغير طويل الأجل |
كيفية اختيار الشهادة المناسبة
يختلف القرار بين الشهادات الثابتة والمتغيرة حسب توجه العميل؛ فإذا كان يفضل الاستقرار في العائد فالشهادات الثابتة هي الأنسب، أما الباحث عن تحقيق مكاسب مستقبلية في حال ارتفاع الفائدة فالشهادات المتغيرة تعد خيارًا جيدًا





