الإمارات وسنغافورة تتصدر تصنيف جلوبال فاينانس لأكثر 100 بنك أمانًا عالميًا 2025

توسعت تصنيفات جلوبال فاينانس من 50 إلى 100 بنك الأكثر أمانًا عالميًا لعام 2025، في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي العالمي تحديات كبيرة، تشمل تقلبات اقتصادية ناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية الأمريكية واحتدام المنافسة الذي يعيد تشكيل استراتيجيات البنوك ونماذج أعمالها.
ووفقًا للتقرير، ارتفع توقع نمو حجم التجارة العالمية إلى 2.4% في 2025 مقارنة بـ0.9% في أغسطس 2025، بينما من المتوقع أن ينخفض نمو التجارة إلى 0.5% في 2026 وفق منظمة التجارة العالمية. كما أظهرت توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 3.3% في 2024 إلى 3.2% في 2025، ومن ثم 2.9% في 2026، مع تباطؤ ملحوظ في الاقتصاد الأمريكي ومنطقة اليورو وانكماش محتمل في الصين.
مع بداية هذا العام، شهدت العديد من البنوك المركزية العالمية دورة تخفيف سياستها النقدية، مع توسع تخفيضات أسعار الفائدة العالمية لتحفيز اقتصاداتها. وتستثمر المؤسسات الرائدة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) لتعزيز نماذج أعمالها الرقمية وتحقيق كفاءة التكلفة.
أفضل البنوك في آسيا لعام 2025:
| الترتيب | البنك | الدولة |
|---|---|---|
| 1 | DBS Bank | SINGAPORE |
| 2 | Oversea-Chinese Banking Corp | SINGAPORE |
| 3 | United Overseas Bank | SINGAPORE |
| 4 | Korea Development Bank | SOUTH KOREA |
| 5 | Export-Import Bank of Korea | SOUTH KOREA |
| 6 | Industrial Bank of Korea | SOUTH KOREA |
| 7 | Bank of Taiwan | TAIWAN |
| 8 | Hang Seng Bank (Hong Kong) | HONG KONG |
| 9 | Bank of China (Hong Kong) | HONG KONG |
| 10 | Kookmin Bank | SOUTH KOREA |
أفضل البنوك في أسترالاسيا لعام 2025:
| الترتيب | البنك | الدولة |
|---|---|---|
| 1 | Commonwealth Bank of Australia | AUSTRALIA |
| 2 | ANZ Group | AUSTRALIA |
| 3 | Westpac | AUSTRALIA |
| 4 | National Australia Bank | AUSTRALIA |
| 5 | Kiwibank | NEW ZEALAND |
| 6 | Macquarie Group | AUSTRALIA |
| 7 | Bendigo and Adelaide Bank | AUSTRALIA |
| 8 | Bank of Queensland | AUSTRALIA |
| 9 | Newcastle Greater Mutual Group | AUSTRALIA |
| 10 | AMP Bank | AUSTRALIA |
أفضل البنوك في الشرق الأوسط لعام 2025:
| الترتيب | البنك | الدولة |
|---|---|---|
| 1 | Emirates Development Bank | UAE |
| 2 | First Abu Dhabi Bank | UAE |
| 3 | Qatar National Bank | QATAR |
| 4 | Abu Dhabi Commercial Bank | UAE |
| 5 | Emirates NBD Bank | UAE |
| 6 | National Bank of Kuwait | KUWAIT |
| 7 | Saudi National Bank | SAUDI ARABIA |
| 8 | Al Rajhi Bank | SAUDI ARABIA |
| 9 | Abu Dhabi Islamic Bank | UAE |
| 10 | Qatar Islamic Bank | QATAR |
أفضل البنوك في أفريقيا لعام 2025:
| الترتيب | البنك | الدولة |
|---|---|---|
| 1 | FirstRand Bank | SOUTH AFRICA |
| 2 | Nedbank | SOUTH AFRICA |
| 3 | Attijariwafa Bank | MOROCCO |
| 4 | Investec Bank | SOUTH AFRICA |
| 5 | Groupe Banque Centrale Populaire | MOROCCO |
| 6 | Bank of Africa | MOROCCO |
| 7 | Standard Bank Group | SOUTH AFRICA |
| 8 | Absa Group | SOUTH AFRICA |
| 9 | African Bank | SOUTH AFRICA |
| 10 | Stanbic Bank Uganda | UGANDA |
ووفقا لـ بوابة المصرف، تُظهر هذه التصنيفات أن البنوك الإماراتية والسنغافورية تتمتع بأعلى درجات الأمان والكفاءة التشغيلية عالميًا، فيما تبقى البنوك الصينية في مرتبة أدنى بسبب تخفيضات التصنيف الائتماني.





