أغنى 50 أمريكيًا يحققون ثروات قياسية في 2025 مع بقاء إيلون ماسك على القمة

بلغت ثروات أغنى 400 شخص في الولايات المتحدة مستوى قياسيًا جديدًا في 2025، حيث بلغت 6.6 تريليون دولار بعد زيادة قدرها 1.2 تريليون دولار خلال العام الماضي، وسط انتعاش الأسواق وهوس الذكاء الاصطناعي. وبهذا الرقم، أصبح الحد الأدنى لدخول قائمة فوربس 400 3.8 مليار دولار، ما يعكس اتساع الفجوة بين أغنى الأمريكيين وبقية السكان.
بالرغم من التضخم، الرسوم الجمركية، وتباطؤ التوظيف، لم تؤثر هذه العوامل على ثروات المليارديرات، حيث انضم 14 وافدًا جديدًا إلى القائمة، من بينهم أربعة يزيد ثروتهم عن 10 مليارات دولار.
وفي صدارة القائمة، يظل إيلون ماسك أغنى رجل في أمريكا بثروة 428 مليار دولار، من خلال شركاته الرائدة تيسلا وسبيس إكس وxAI. يليه لاري إليسون، مؤسس شركة أوراكل بثروة 276 مليار دولار، ومارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك بثروة 253 مليار دولار.
أغنى 50 أمريكيًا لعام 2025
| الرتبة | الاسم | صافي الثروة | العمر | الولاية | المصدر | درجة العمل الخيري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إيلون ماسك | 428 ب | 54 | تكساس | تيسلا، سبيس إكس | 1 |
| 2 | لاري إليسون | 276 مليار دولار | 81 | كاليفورنيا | أوراكل | 1 |
| 3 | مارك زوكربيرج | 253 مليار دولار | 41 | كاليفورنيا | فيسبوك | 2 |
| 4 | جيف بيزوس | 241 ب | 61 | فلوريدا | أمازون | 2 |
| 5 | لاري بيج | 179 ب | 52 | كاليفورنيا | جوجل | 1 |
| 6 | سيرجي برين | 166 مليار دولار | 52 | كاليفورنيا | جوجل | 2 |
| 7 | ستيف بالمر | 153 مليار دولار | 69 | واشنطن | مايكروسوفت | 2 |
| 8 | جينسن هوانغ | 151 مليار دولار | 62 | كاليفورنيا | أشباه الموصلات | 1 |
| 9 | وارن بافيت | 150 مليار دولار | 95 | نبراسكا | بيركشاير هاثاواي | 5 |
| 10 | مايكل ديل | 129 ب | 60 | تكساس | تقنيات ديل | 2 |
| 11 | روب والتون وعائلته | 118 ب | 80 | أركنساس | وول مارت | 1 |
| 12 | جيم والتون وعائلته | 115 مليار دولار | 77 | أركنساس | وول مارت | 2 |
| 13 | مايكل بلومبرج | 109 ب | 83 | نيويورك | بلومبرج إل بي | 4 |
| 14 | بيل جيتس | 107 مليار دولار | 69 | واشنطن | مايكروسوفت | 5 |
| 15 | أليس والتون | 106 مليار دولار | 75 | تكساس | وول مارت | 2 |
| 16 | جوليا كوخ وعائلتها | 81.2 مليار دولار | 63 | نيويورك | شركة كوتش | 2 |
| 17 | تشارلز كوخ وعائلته | 73.8 مليار دولار | 89 | كانساس | شركة كوتش | 2 |
| 18 | توماس بيترفي | 73.3 مليار دولار | 80 | فلوريدا | الوساطة المخفضة | 1 |
| 19 | جيف ياس | 65.7 مليار دولار | 67 | بنسلفانيا | التداول والاستثمارات | 1 |
| 20 | ستيفن شوارزمان | 51.9 مليار دولار | 78 | نيويورك | الاستثمارات | 2 |
| 21 | كين جريفين | 50.4 مليار دولار | 56 | فلوريدا | صناديق التحوط | 2 |
| 22 | جاكلين مارس | 42.2 مليار دولار | 85 | فرجينيا | الحلوى، طعام الحيوانات الأليفة | – |
| 22 | جون مارس | 42.2 مليار دولار | 89 | وايومنغ | الحلوى، طعام الحيوانات الأليفة | – |
| 24 | لوكاس والتون | 39.8 مليار دولار | 38 | إلينوي | وول مارت | 2 |
| 25 | ميريام أديلسون وعائلتها | 37.9 مليار دولار | 79 | نيفادا | الكازينوهات | 2 |
| 26 | فيل نايت وعائلته | 35.7 مليار دولار | 87 | أوريغون | نايكي | 4 |
| 27 | أبيجيل جونسون | 35 مليار دولار | 63 | ماساتشوستس | الإخلاص | 1 |
| 28 | ماكنزي سكوت | 33.9 مليار دولار | 55 | واشنطن | أمازون | 5 |
| 29 | مارلين سيمونز وعائلتها | 32.5 مليار دولار | 74 | نيويورك | صناديق التحوط | 5 |
| 30 | توماس فريست الابن وعائلته | 32.4 مليار دولار | 87 | تينيسي | المستشفيات | 2 |
| 31 | لين بلافاتنيك | 31 مليار دولار | 68 | – | الموسيقى والمواد الكيميائية | 2 |
| 32 | إلين مارشال وعائلتها | 30.9 مليار دولار | 83 | تكساس | شركة كوش | 1 |
| 33 | ميليندا فرينش جيتس | 29 مليار دولار | 61 | واشنطن | مايكروسوفت | 5 |
| 34 | هنري سامويلي | 27.7 مليار دولار | 70 | كاليفورنيا | أشباه الموصلات | 2 |
| 35 | ليندال ستيفنز جريث وعائلته | 27.4 مليار دولار | 50 | تكساس | النفط والغاز | – |
| 36 | إريك شميدت | 26.8 مليار دولار | 70 | كاليفورنيا | جوجل | 3 |
| 37 | دانيال جيلبرت | 26.7 مليار دولار | 63 | ميشيغان | روكيت مورتجيج | 2 |
| 38 | روبرت مردوخ وعائلته | 24.1 مليار دولار | 94 | نيويورك | الصحف وشبكات التلفزيون | 1 |
| 39 | روبرت بيرا | 24 مليار دولار | 47 | كاليفورنيا | الشبكات اللاسلكية | 1 |
| 40 | بيتر ثيل | 23.9 مليار دولار | 57 | كاليفورنيا | فيسبوك، الاستثمارات | 1 |
| 41 | ديفيد تيبر | 23.7 مليار دولار | 67 | فلوريدا | صناديق التحوط | 2 |
| 42 | إرنست جارسيا الثاني | 23.1 مليار دولار | 68 | أريزونا | السيارات المستعملة | 1 |
| 43 | ستيف كوهين | 23 مليار دولار | 69 | كونيتيكت | صناديق التحوط | 3 |
| 44 | ديان هندريكس | 22.3 مليار دولار | 78 | ويسكونسن | مواد البناء | 1 |
| 45 | ريك كوهين وعائلته | 22.1 مليار دولار | 73 | نيو هامبشاير | أتمتة المستودعات | 1 |
| 46 | تود جريفز | 22 مليار دولار | 53 | لويزيانا | الوجبات السريعة | 2 |
| 47 | ستانلي كرونكي | 21.3 مليار دولار | 78 | تكساس | الرياضة والعقارات | 1 |
| 48 | جون مينارد الابن | 20 مليار دولار | 85 | ويسكونسن | متاجر تحسين المنزل | 1 |
| 49 | كريستي والتون | 19.7 مليار دولار | 76 | وايومنغ | وول مارت | 1 |
| 50 | جيري جونز وعائلته | 19.6 مليار دولار | 82 | تكساس | دالاس كاوبويز | 1 |





