الصين تهيمن على قمة أكبر البنوك في العالم مع تصنيف جلوبال فاينانس 2025

أظهرت تصنيفات مجلة جلوبال فاينانس لعام 2025 هيمنة البنوك الصينية على قمة أكبر البنوك العالمية، حيث احتلت المراكز الأربعة الأولى ومثّلت 15 بنكًا صينيًا نصف قائمة أكبر 50 بنكًا عالميًا. ويبلغ إجمالي أصول هذه البنوك الصينية 38.4 تريليون دولار أمريكي، مع نمو سنوي بنسبة 4%.
وتستفيد البنوك الصينية الكبرى المملوكة للدولة من تحفيزات حكومية واسعة النطاق والاستثمارات في البنية التحتية، مما يعزز توسعها السريع مقارنة بالمنافسين الدوليين. وتشمل القائمة الكبرى أربع بنوك صينية مملوكة للدولة بأغلبية الأسهم، والتي نمت بوتيرة أعلى بلغت 5%.
في أمريكا الشمالية، تظهر ست مؤسسات ضمن التصنيف، مع نمو أصولها بنسبة 1.4% فقط على أساس سنوي. ويبرز بنك جي بي مورغان تشيس بأصول تتجاوز 4 تريليونات دولار، فيما شهدت البنوك الكندية الأربعة توسعًا إجماليًا بنسبة 4.6%.
أما البنوك الأوروبية، فتتصدرها HSBC بأصول تتجاوز 3 تريليونات دولار، فيما تمثل أوروبا 19 بنكًا في القائمة بنمو إجمالي للأصول بنسبة 1.7%. وتتصدر فرنسا القائمة بستة بنوك، تليها المملكة المتحدة بخمسة بنوك.
في آسيا والمحيط الهادئ، تشمل القائمة ثلاثة بنوك يابانية، بالإضافة إلى بنك الدولة الهندي وبنك الكومنولث الأسترالي، فيما تتمتع الهند بنمو قوي بفضل أساسيات اقتصادية سليمة واستثمارات كبيرة في البنية التحتية.
جدول أكبر 50 بنكًا عالميًا حسب أصول 2025
| الترتيب | اسم البنك | الدولة | إجمالي الأصول (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| 1 | Industrial & Commercial Bank of China | الصين | 6,688,643 |
| 2 | Agricultural Bank of China | الصين | 5,923,681 |
| 3 | China Construction Bank | الصين | 5,558,301 |
| 4 | Bank of China | الصين | 4,803,444 |
| 5 | JPMorgan Chase | الولايات المتحدة | 4,002,814 |
| 6 | Bank of America | الولايات المتحدة | 3,261,519 |
| 7 | HSBC Holdings | المملكة المتحدة | 3,017,048 |
| 8 | BNP Paribas | فرنسا | 2,811,211 |
| 9 | Credit Agricole | فرنسا | 2,703,975 |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group | اليابان | 2,677,608 |
| 11 | China Development Bank | الصين | 2,550,737 |
| 12 | Citigroup Inc. | الولايات المتحدة | 2,352,945 |
| 13 | Bank of Communications | الصين | 2,041,418 |
| 14 | Sumitomo Mitsui Financial Group | اليابان | 1,947,700 |
| 15 | Wells Fargo | الولايات المتحدة | 1,929,845 |
| 16 | Banco Santander | إسبانيا | 1,909,278 |
| 17 | Barclays PLC | المملكة المتحدة | 1,904,659 |
| 18 | Mizuho Financial Group | اليابان | 1,829,651 |
| 19 | Goldman Sachs Group | الولايات المتحدة | 1,675,972 |
| 20 | China Merchants Bank | الصين | 1,664,845 |
| 21 | Groupe BPCE | فرنسا | 1,646,831 |
| 22 | Societe Generale | فرنسا | 1,635,385 |
| 23 | Sparkassen-Finanzgruppe | ألمانيا | 1,602,961 |
| 24 | UBS | سويسرا | 1,568,060 |
| 25 | Royal Bank of Canada | كندا | 1,518,642 |
| 26 | Agricultural Development Bank of China | الصين | 1,458,083 |
| 27 | Toronto-Dominion Bank | كندا | 1,451,114 |
| 28 | Deutsche Bank | ألمانيا | 1,441,693 |
| 29 | Industrial Bank | الصين | 1,439,596 |
| 30 | China CITIC Bank | الصين | 1,305,995 |
| 31 | Shanghai Pudong Development Bank | الصين | 1,296,290 |
| 32 | Morgan Stanley | الولايات المتحدة | 1,215,071 |
| 33 | Lloyds Banking Group | المملكة المتحدة | 1,137,496 |
| 34 | Caisse des Depots et Consignations | فرنسا | 1,076,973 |
| 35 | China Minsheng Bank | الصين | 1,070,661 |
| 36 | ING Groep | هولندا | 1,060,653 |
| 37 | Bank of Montreal | كندا | 1,017,563 |
| 38 | Bank of Nova Scotia | كندا | 997,503 |
| 39 | Intesa Sanpaolo | إيطاليا | 969,963 |
| 40 | Credit Mutuel Alliance Federale | فرنسا | 968,845 |
| 41 | China Everbright Bank | الصين | 953,395 |
| 42 | NatWest Group | المملكة المتحدة | 888,202 |
| 43 | Export-Import Bank of China | الصين | 886,037 |
| 44 | Standard Chartered | المملكة المتحدة | 849,688 |
| 45 | Commonwealth Bank of Australia | أستراليا | 825,376 |
| 46 | ANZ Group | أستراليا | 818,971 |
| 47 | UniCredit | إيطاليا | 814,815 |
| 48 | BBVA | إسبانيا | 802,757 |
| 49 | Ping An Bank | الصين | 790,398 |
| 50 | State Bank of India | الهند | 780,082 |





